派車系統與司機 App
您要的是派車系統加司機 App,貴公司送的是系統家具,一天完成的單子看司機回報完成再結單,大車一天三趟、小車約六趟。這份文件講三件事:我理解的需求對不對、司機端要做成什麼、多少錢。
先點這個,比看文字快。 左邊是司機的手機、右邊是調度後台,同一頁連動,可以隨意亂點:
一、我理解的需求
左欄是您說的話,右欄是它在系統裡變成什麼。哪一列不對,告訴我。
| 您說的 | 系統怎麼做 |
|---|---|
| 我們是送系統家具 | 趟次要有品項與件數、樓層與電梯、純送貨或含組裝。一般載客或載貨的派車系統沒有這些欄位 |
| 一天完成的單子看司機的完成再結單 | 司機回報完成後不直接進報表,先進「配送完成待覆核」,調度核對件數後才結案。也代表時間是估的不是排的,所以不拿預定時段擋派工 |
| 一天大車三單,小車約六單 | 看板以趟次為單位,一天的量一頁看得完。這個量不需要路線最佳化,先做手動排序與下一站導航 |
| 不一定 | 所有和數量有關的規則都做成提醒,不做成上限。遠程、難搬、含組裝的單子本來就跑不了那麼多趟 |
幾乎都是兩個人。 指派時要選司機也要選隨車,而且同一個人不能同時出現在兩台車上。
樓層與電梯決定這趟好不好跑。 電梯放不下衣櫃門片就得走樓梯,時間差好幾倍,這要在出車前就看得到。
送不成是常態。 客戶不在、社區不放行,要能直接開一張二次配送,掛在同一張委託單下面。
件數要點交。 應交幾件、實交幾件、退回幾件,這是跟委託方對帳的依據,只有「已完成」三個字不夠用。
二、司機端:網頁還是原生 App
您說「想要司機 App」。兩種做法都做得出來,差別如下,選擇權在您。
| A · LINE 綁定+網頁介面 建議 | B · 原生 App(上架商店) | |
|---|---|---|
| 司機怎麼開始用 | 在 LINE 加官方帳號、按一下綁定,完成 | 到商店搜尋、下載、註冊 |
| 每天怎麼用 | LINE 收到派工通知,點開就是任務畫面 | 開 App,或從推播點進去 |
| 改版 | 後台一發布,所有人下次開啟就是新版 | 重新送審、等審核,司機還得自己更新 |
| 拍照、撥號、導航、離線暫存 | 都支援 | 都支援 |
| 背景持續回報位置 | 不支援 | 支援 |
| 費用 | 含在報價內 | 加 2.5 人天/NT$12,500 |
司機本來就整天在 LINE 上,加好友按一下就開始用,比請他去商店搜尋、下載、註冊少掉一整段摩擦。改版也不必拜託每個人更新。
唯一的功能差距是背景持續定位,而這個差距比帳面小:司機一開導航,原生 App 也一樣被切到背景。本案的做法是按出發、到場、完成的當下各取一次座標,您得到「幾點從哪出發、幾點到哪」,對派工與對帳通常就夠。
真要隨時看到車在哪,答案是車機 GPS 不是手機。貴司車上若已裝,告訴我是哪一家、有沒有 API,本案可以改讀車機資料。
這個決定不必現在定死。先做 A,之後要上架再把同一套包成 App 送審,程式碼共用,前面的工不會浪費。
三、報價
由工項人天推算,不是先看預算再開價。日費率 NT$5,000。
| # | 共通核心 | 人天 | 內容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 營運流程訪談與規格確認 | 2 | 把現在怎麼派車、怎麼回報走一遍,轉成趟次的狀態機 |
| 2 | 資料結構:車輛、人員、委託方、趟次 | 1.5 | 主檔加趟次,其餘功能都長在這上面 |
| 3 | 派工後台:建單、指派、看板 | 4 | 今日趟次一頁看完;未指派、配送中、待覆核、已結案、異常分欄 |
| 4 | 司機端:接單與狀態回報 | 3.5 | 以 LINE 綁定進入,操作介面為網頁,免安裝、免記密碼 |
| 5 | 狀態同步與節點定位 | 2.5 | 回報的當下取座標,後台看板即時更新,離線暫存待補送 |
| 6 | LINE 綁定與通知 | 1.5 | 司機以 LINE 一鍵綁定;派工、變更、異常三類通知走 LINE |
| 7 | 人力與車輛佔用檢核 | 2 | 已經出車的人與車不能再被排到別趟,指派時擋下並指出撞在哪一趟 |
| 8 | 報表:出車、趟次、異常 | 2.5 | 以派工資料直接產出,可匯出 Excel/PDF |
| 9 | 後端 API、部署與交付文件 | 2.5 | 完整原始碼、API 文件、部署說明 |
| # | 系統家具配送特有 | 人天 | 內容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 配送單:委託方、品項與件數 | 1.5 | 來源單號、品項與件數、樓層與電梯條件、純送貨或含組裝 |
| 2 | 兩人一組的人力編制 | 1 | 一趟可指派司機與隨車;標記需兩人的單,缺隨車時提醒 |
| 3 | 配送完成覆核、補件與補送 | 2 | 司機回報件數後進待覆核,調度確認才結案;短交可就差額另開補送趟次 |
| 共通核心 | 22 人天 NT$110,000 |
| 系統家具配送特有 | 4.5 人天 NT$22,500 |
| 合計(未稅) | 26.5 人天 NT$132,500 |
| 營業稅 5% | NT$6,625 |
| 含稅 | NT$139,125 |
| 工期 | 8 至 9 週,第一週的流程訪談是關鍵路徑 |
| 付款 | 啟動 20%、驗收 40%、上線 30%、交付 10% |
四、選配,都不必現在決定
| 項目 | 人天 | 金額(未稅) | 內容 |
|---|---|---|---|
| 簽收證明的影像存證 | 2.5 | NT$12,500 | 司機當場拍照上傳、收貨人在螢幕上簽名、可列印的簽收單。第一階段先做件數點交與簽收人姓名,跑順了再加影像 |
| 司機端改原生 App | 2.5 | NT$12,500 | 雙平台容器打包、商店上架、首次送審。另需開發者帳號年費(Apple US$99/年、Google US$25 一次性),由貴司持有 |
| 背景持續定位 | — | 另行評估 | 需雙平台背景權限、實機耗電測試與隱私揭露 |
兩項選配都加上去,合計 31.5 人天、未稅 NT$157,500。
五、不含
- 計酬與請款:司機與隨車的計費、向委託方請款、對帳單。若您說的「結單」指的是這些,範圍與報價另議
- 代收貨款、現場加價的收款
- 客戶或委託方的下單介面(本案為內部系統)
- 車機、GPS 硬體的採購與安裝;既有資料的清理與匯入(可另議)
- 主機月費;LINE 官方帳號的主動推播費(依 LINE 當期方案,由貴司直接支付)
六、開工前要先問清楚的三件事
這三題不先定義,做出來一定與您預期不符。
- 「結單」是指哪一件事:調度核對後把趟次關掉、計算司機與隨車的費用,還是向委託的家具廠請款?後兩種會碰到金額,範圍要重畫
- 「一單」是什麼:您說大車一天三單、小車約六單。這裡的一單是一張委託訂單、一個送貨地點,還是一趟車?
- 純送貨與含組裝各佔多少:含組裝的在現場停留久很多,若組裝是外包或另一組人,流程要分開設計
七、接下來
- 點一次上面的原型,哪裡跟貴司實際做法不一樣直接告訴我
- 回覆上面三題,以及司機端要 A 還是 B
- 確認後我更新這份文件作為簽約版本,屆時補上驗收標準與合作條款
只寫貴司說過的話能支撐的內容。貴司有幾台車、幾個人、現在怎麼派工,這些我不知道,也沒有在文件裡假設。原型裡的公司名、單號、客戶與司機全部是示意資料。
Email:sscott6317tw@gmail.com | 作品:xuzheng.com.tw、chihuahuatrip.tw